Internationals
- Start: sâmbătă 22 martie, 20:45
- Stadion: Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
- Arbitru: Kadir Saglam
Ghid de formă
- L
- L
- L
- L
- D
- L
Ghid de formă
- W
Azerbaijan vs Haiti Ponturi
Meciul dintre Azerbaijan și Haiti este programat să înceapă pe 22 martie, la ora 20:45. Meciul va avea loc pe Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu, cu Kadir Saglam în calitate de arbitru. Acest meci promite să fie interesant, Azerbaijan fiind în prezent pe 0th în clasament, cu with the same number of points as Haiti. Azerbaijan a pierdut 1 meciuri din Internationals în fața Haiti în ultimele 1. După recenta înfrângere împotriva France, Azerbaijan este hotărâtă să se revanșeze. După victoria cu scorul de 3-0 împotriva Azerbaijan, Haiti și-a crescut moralul și caută să învingă Azerbaijan pe terenul lor.
Statistici pariuri
Internationals
Meciuri Câștigate
0%
Meciuri Câștigate
0%
Peste 1.5 goluri
100%
Peste 1.5 goluri
0%
Peste 2.5 goluri
50%
Peste 2.5 goluri
0%
Peste 3.5 goluri
0%
Peste 3.5 goluri
0%
Ambele echipe marchează
50%
Ambele echipe marchează
0%
Istoria meciurilor cap la cap
Azerbaijan vs Haiti Rezultate anterioare
22 mar 2025, Internationals
Internationals Clasamentul curent
| Echipe | J | V | E | Î | DF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Record stagional
Ghid de formă
16 nov 2025, Calificări Cupa Mondială 2026
13 nov 2025, Calificări Cupa Mondială 2026
13 oct 2025, Calificări Cupa Mondială 2026
10 oct 2025, Calificări Cupa Mondială 2026
9 sep 2025, Calificări Cupa Mondială 2026
5 sep 2025, Calificări Cupa Mondială 2026
Ghid de formă
22 mar 2025, Internationals
Statistici jucători
Goluri marcate
| Jucător | Echipa | Goluri marcate |
|---|---|---|
| Renat Dadashov | Azerbaijan | 1 |
| Rza Cafarov | Azerbaijan | 0 |
| Sabuhi Abdullazada | Azerbaijan | 0 |
| Bahlul Mustafazada | Azerbaijan | 0 |
| Mahir Emreli | Azerbaijan | 0 |
Pase decisive
| Jucător | Echipa | Pase decisive |
|---|---|---|
| Rza Cafarov | Azerbaijan | 0 |
| Nariman Akhundzada | Azerbaijan | 0 |
| Bahlul Mustafazada | Azerbaijan | 0 |
| Sabuhi Abdullazada | Azerbaijan | 0 |
| Mahir Emreli | Azerbaijan | 0 |
Faulturi
| Jucător | Echipa | Faulturi |
|---|---|---|
| Xayal Aliyev | Azerbaijan | 4 |
| Renat Dadashov | Azerbaijan | 4 |
| Bahlul Mustafazada | Azerbaijan | 3 |
| Emin Mahmudov | Azerbaijan | 3 |
| Mahir Emreli | Azerbaijan | 2 |
Cartonașe galbene
| Jucător | Echipa | Cartonașe galbene |
|---|---|---|
| Xayal Aliyev | Azerbaijan | 1 |
| Mahir Emreli | Azerbaijan | 1 |
| Toral Bayramov | Azerbaijan | 1 |
| Abbas Hüseynov | Azerbaijan | 1 |
| Emin Mahmudov | Azerbaijan | 1 |
Cartonașe roșii
| Jucător | Echipa | Cartonașe roșii |
|---|---|---|
| Rza Cafarov | Azerbaijan | 0 |
| Nariman Akhundzada | Azerbaijan | 0 |
| Bahlul Mustafazada | Azerbaijan | 0 |
| Sabuhi Abdullazada | Azerbaijan | 0 |
| Mahir Emreli | Azerbaijan | 0 |
Șuturi pe poartă
| Jucător | Echipa | Șuturi pe poartă |
|---|---|---|
| Mahir Emreli | Azerbaijan | 3 |
| Renat Dadashov | Azerbaijan | 2 |
| Rahman Dasdamirov | Azerbaijan | 1 |
| Ozan Kökçü | Azerbaijan | 1 |
| Ismayil Ibrahimli | Azerbaijan | 1 |
Șanse create
| Jucător | Echipa | Șanse create |
|---|---|---|
| Mahir Emreli | Azerbaijan | 2 |
| Xayal Aliyev | Azerbaijan | 2 |
| Toral Bayramov | Azerbaijan | 2 |
| Ozan Kökçü | Azerbaijan | 2 |
| Emin Mahmudov | Azerbaijan | 2 |